Ryzen 7 7800X3D 8C/16T, 4.20-5.00GHz (tray)
Ryzen 7 9800X3D 8C/16T, 4.70-5.20GHz boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9900X 12C/24T, 4.40-5.60GHz, tray
Ryzen 9 9900X3D, 12C/24T, 4.40-5.50GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9950X3D2 16C/32T, 4.30-5.60GHz Dual Edition
Core Ultra 5 250K Plus, 6P+12E/18T, 4.20-5.30GHz, boxed ohne Kühler
Core Ultra 7 270K Plus, 8P+16E/24T, 3.70-5.50GHz, boxed ohne Kühler
Core Ultra 9 285K, 8P+16E/24T, 3.70-5.70GHz, boxed ohne Kühler
1000W ASUS TUF Gaming Gold, Gold-Effizienz
1000W be quiet! Pure Power 13 M Gold-Effizienz
1000W Corsair RMe Series 2025 RM1000e, ATX 3.1, Gold-Effizienz
1000W FSP Hydro Ti Pro Titanium-Effizienz