Ryzen 5 7400 6C/12T, 3.30-4.30GHz boxed mit Kühler
Ryzen 5 7500F 6C/12T, 3.70-5.00GHz, tray
Ryzen 5 7500X3D 6C/12T, 4.00-4.50GHz boxed ohne Kühler
Ryzen 5 9600X 6C/12T, 3.90-5.40GHz (tray)
Ryzen 7 7800X3D 8C/16T, 4.20-5.00GHz (tray)
Ryzen 7 9700X 8C/16T, 3.80-5.50GHz, tray
Ryzen 7 9800X3D 8C/16T, 4.70-5.20GHz boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9900X 12C/24T, 4.40-5.60GHz, tray
Ryzen 9 9900X3D, 12C/24T, 4.40-5.50GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9950X3D2 16C/32T, 4.30-5.60GHz Dual Edition
1000W ASUS TUF Gaming Gold, Gold-Effizienz
1000W be quiet! Pure Power 13 M Gold-Effizienz
1000W Corsair RMe Series 2025 RM1000e, ATX 3.1, Gold-Effizienz
1000W FSP Hydro Ti Pro Titanium-Effizienz