Core i5-14400 (C0), 6+4 Kerner max. 4,7GHz, tray
Core i5-14600K, 6+8 Kerner max. 5,3GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 5 5500, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, tray
Ryzen 5 5600XT, 6C/12T, 3.70-4.70GHz, boxed
Ryzen 7 5700X, 8C/16T, 3.4-4.6 GHz, tray
Ryzen 7 5800X3D 10 Years AMD AM4 Anniversary Edition, 8C/16T, 3.40-4.50GHz, boxed ohne Kühler
Core Ultra 5 225, 6+4 Kerner, 4,9GHz, boxed
Core Ultra 5 235, 6+8 Kerner max. 5,0GHz, boxed
Core Ultra 5 245K, 6+8 Kerner max. 5,2GHz, boxed ohne Kühler
Core Ultra 5 250K Plus, 6P+12E/18T, 4.20-5.30GHz, boxed ohne Kühler
Core Ultra 7 270K Plus, 8P+16E/24T, 3.70-5.50GHz, boxed ohne Kühler
Core Ultra 9 285K, 8P+16E/24T, 3.70-5.70GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 5 7500F 6C/12T, 3.70-5.00GHz, tray
Ryzen 5 7500X3D 6C/12T, 4.00-4.50GHz boxed ohne Kühler
Ryzen 5 9600X 6C/12T, 3.90-5.40GHz (tray)
Ryzen 7 7800X3D 8C/16T, 4.20-5.00GHz (tray)
Ryzen 7 9700X 8C/16T, 3.80-5.50GHz, tray
Ryzen 7 9800X3D 8C/16T, 4.70-5.20GHz boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9900X 12C/24T, 4.40-5.60GHz, tray
Ryzen 9 9900X3D, 12C/24T, 4.40-5.50GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9950X3D, 16C/32T, 4.30-5.70GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 9 9950X3D2 16C/32T, 4.30-5.60GHz Dual Edition
1000W ASUS TUF Gaming Gold, Gold-Effizienz
1000W be quiet! Pure Power 13 M Gold-Effizienz
1000W Corsair RMe Series 2025 RM1000e, ATX 3.1, Gold-Effizienz
1000W FSP Hydro Ti Pro Titanium-Effizienz