Ryzen 5 5500, 6C/12T, 3.60-4.20GHz, tray
Ryzen 5 5600XT, 6C/12T, 3.70-4.70GHz, boxed
Ryzen 7 5700X, 8C/16T, 3.4-4.6 GHz, tray
Ryzen 7 5800X3D 10 Years AMD AM4 Anniversary Edition, 8C/16T, 3.40-4.50GHz, boxed ohne Kühler
Ryzen 5 7500F 6C/12T, 3.70-5.00GHz, tray
Ryzen 7 8700G, 8C/16T, 4.20-5.10GHz, boxed
Ryzen 5 9600X 6C/12T, 3.90-5.40GHz (tray)
Core i3-14100, 4-Kerner max. 4,7GHz (tray)
Core i5-14400 (C0), 6+4 Kerner max. 4,7GHz, tray
Core i5-14600K, 6+8 Kerner max. 5,3GHz, boxed ohne Kühler
1000W ASUS TUF Gaming Gold, Gold-Effizienz
1000W be quiet! Pure Power 13 M Gold-Effizienz
1000W Corsair RMe Series 2025 RM1000e, ATX 3.1, Gold-Effizienz
1000W FSP Hydro Ti Pro Titanium-Effizienz